FHIR Implementation Guide for Stroke
1.0.0 - ballot
FHIR Implementation Guide for Stroke - Compilação de desenvolvimento local (v1.0.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/ValueSet/LivingLocPostVS | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2024-01-11 | Computable Name: LivingLocPostVS | |||
ValueSet that represents the patient's most recent place of residence after the occurrence of a stroke based on ICHOM code.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS versão 📦1.0.0| Código | Ecrã |
| 1 | At home, with no community support |
| 2 | At home with community support |
| 3 | In an assisting living home in the community (senior's home) |
| 4 | In a rehabilitation hospital or skilled care facilities (SNIF, IRF, LTACH) |
| 5 | In long term care (nursing home, chronic care hospital) |
| 6 | In an acute care hospital |
| 888 | Other |
| 999 | Unknown |
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Patient's Residence Post to a Stroke v1.0.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 8 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (en) | Definição | JSON | XML |
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 1 | At home, with no community support | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 2 | At home with community support | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 3 | In an assisting living home in the community (senior's home) | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 4 | In a rehabilitation hospital or skilled care facilities (SNIF, IRF, LTACH) | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 5 | In long term care (nursing home, chronic care hospital) | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 6 | In an acute care hospital | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 888 | Other | |||
https://m-caretech.com.br/interopera/stroke-fhirig/CodeSystem/LivingLocPostCS | 999 | Unknown |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |